| Mohlala | GKD20-3000CVC |
| Matla a kenyang | 415V 3mohato |
| Khafetsa | 50/60Hz |
| DC Output voltage | 0 ~ 50V e lula e fetoha |
| DC Output ea hajoale | 0 ~ 1000A e ntse e fetoha |
| DC tlhahiso ea mefuta | 0 ~ 100% E lekantsoe hona joale |
| Matla a hlahisang | 0~60KW |
| Max rated current Efficiency | ≥89% |
| Ho nepahala ha hona joale ho lokisa | 1A |
| Ho nepahala ha nako le nako (%) | ±1% |
| Ho nepahala ha motlakase kamehla (%) | ±1% |
| Mohlala oa mosebetsi | motlakase o sa fetoheng wa hona jwale (/) |
| Mokhoa oa ho pholisa | phodiso ya moya |
| Tshireletso tshebetso | Ts'ireletso ea potoloho e khuts'oane / ts'ireletso ea mocheso o feteletseng / mohato o haelloang ke ts'ireletso / ts'ireletso ea ho kenya / ts'ireletso ea lowvoltage |
| bophahamo | ≤2200m |
| mocheso o ka hare | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
| mongobo o kahare | 15% ~ 85% RH |
| mofuta oa mojaro | mojaro o hanyetsanang |
E loketse lits'ebetso tsa morao-rao tse kang ho hloekisoa ha tšepe ea electrolytic, plating ea chrome e kholo, le electroforming ea seporo, se lokisa se sebetsa hantle haholo makaleng a hlokang matla ho tloha kahong ea likepe ho isa ho matla a ka nchafatsoang. E romelloa ka mabokose a mapolanka a lumellanang le ASTM a nang le liphutheloana tse thibelang ho sisinyeha, e fihla lefatšeng ka bophara e loketse ho romelloa.
(U ka boela ua kena 'me ua tlatsa ka bohona.)